意大利SEKO電磁泵APG系列具體型號: APG600、APG603、APG800、APG803
模擬式計量泵,流量恒定,手動調(diào)節(jié),根據(jù)外部模擬信號(4-20mA)或數(shù)字脈沖信號來調(diào)節(jié)流量比例,可以連接液位儀,還帶有電源指示,泵帶有安裝支架。
.調(diào)節(jié)旋鈕(百分比及乘法模式)
.可選擇四種脈沖信號輸入(1:1, 4:1,10:1, 1:N)
.4-20mA信號輸入
.恒定流量,通過DIP開關(guān),可以實現(xiàn)泵的調(diào)步功能
產(chǎn)品選型及參數(shù)表:
|              型號  |                          壓力  |                          流量  |                          zui大頻率  |                          沖程功率  |                          連接管尺寸  |                          功率  |         
|              Bar  |                          (升/小時)  |                          (沖程/分鐘)  |                          (毫升/沖程)  |                          毫米(內(nèi)徑*外徑)  |                          瓦  |         |
|              600  |                          20  |                          2.5  |                          120  |                          0.35  |                          4/6吸入 4/7排出  |                          20  |         
|              18  |                          3  |                          0.41  |         ||||
|              603  |                          12  |                          4  |                          160  |                          0.42  |                          4/6  |                          20  |         
|              10  |                          5  |                          0.52  |         ||||
|              8  |                          6  |                          0.63  |         ||||
|              2  |                          8  |                          0.83  |         ||||
|              800  |                          12  |                          7  |                          300  |                          0.36  |                          4/6  |                          40  |         
|              10  |                          10  |                          0.52  |         ||||
|              5  |                          15  |                          0.78  |         ||||
|              1  |                          18  |                          0.94  |         ||||
|              803  |                          5  |                          20  |                          300  |                          1.11  |                          8/12  |                          40  |         
|              4  |                          25  |                          1.39  |         ||||
|              2  |                          40  |                          2.22  |         ||||
|              1  |                          54  |                          3  |         

                        
                    




