意大利 SEKO加藥泵AKL系列具體型號(hào)為:AKL600,AKL603,AKL800,AKL803
模擬式計(jì)量泵,可以連接液位儀,流量恒定,通過(guò)前面板上的調(diào)節(jié)旋鈕可以進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié),提供兩個(gè)頻率選擇:(0-20%)或(0-100%),還帶有電源指示,泵帶有安裝支架。
產(chǎn)品選型及參數(shù)表:
|              型號(hào)  |                          壓力  |                          流量  |                          zui大頻率  |                          沖程功率  |                          連接管尺寸  |                          功率  |         
|              Bar  |                          (升/小時(shí))  |                          (沖程/分鐘)  |                          (毫升/沖程)  |                          毫米(內(nèi)徑*外徑)  |                          瓦  |         |
|              600  |                          20  |                          2.5  |                          120  |                          0.35  |                          4/6吸入 4/7排出  |                          20  |         
|              18  |                          3  |                          0.41  |         ||||
|              603  |                          12  |                          4  |                          160  |                          0.42  |                          4/6  |                          20  |         
|              10  |                          5  |                          0.52  |         ||||
|              8  |                          6  |                          0.63  |         ||||
|              2  |                          8  |                          0.83  |         ||||
|              800  |                          12  |                          7  |                          300  |                          0.36  |                          4/6  |                          40  |         
|              10  |                          10  |                          0.52  |         ||||
|              5  |                          15  |                          0.78  |         ||||
|              1  |                          18  |                          0.94  |         ||||
|              803  |                          5  |                          20  |                          300  |                          1.11  |                          8/12  |                          40  |         
|              4  |                          25  |                          1.39  |         ||||
|              2  |                          40  |                          2.22  |         ||||
|              1  |                          54  |                          3  |         

                        
                    




